Fahrerwertung:
Platz | Name | Team | Punkte |
1 | Silvio Garieri | High Performance Racing Team | 302 |
2 | Cedric Kroll | Squadra Brema Racing | 290 |
3 | Frank Sauter | High Performance Racing Team | 195 |
4 | Mario Lanz | Thuringia Motorsport | 133 |
5 | Thomas Mann | Mercedes GP Petronas F1 | 116 |
6 | Andrew-Adair Saunders | Squadra Brema Racing | 102 |
7 | Dustin Dini | Unique One Racing | 79 |
8 | Fabian Guckel | Mercedes GP Petronas F1 | 78 |
9 | Markus Hoffmann | Vodafone McLaren Mercedes | 50 |
10 | Maik Rommel | Redbull Racing | 31 |
11 | Daniel Meier | Unique One Racing | 30 |
12 | Tobias Rosenberg | Vodafone McLaren Mercedes | 21 |
13 | Carsten Choynowski | Vodafone McLaren Mercedes | 18 |
14 | Peter Hümmer | Thuringia Motorsport | 16 |
15 | Sebastian Glunz | Scuderia Ferrari | 15 |
16 | Christian Paulig | Time Racing | 15 |
17 | Philip Ortmann | Mercedes GP Petronas F1 | 12 |
18 | Juergen Lucke | Thuringia Motorsport | 11 |
19 | Ralf Krumm | Thunder GP | 6 |
20 | Bastian Beyer | AT&T Williams | 0 |
21 | Torsten Kroeger | Redbull Racing | 0 |
Teamwertung:
Platz | Team | Punkte |
1 | High Performance Racing Team | 497 |
2 | Squadra Brema Racing | 392 |
3 | Mercedes GP Petronas F1 | 206 |
4 | Thuringia Motorsport | 160 |
5 | Unique One Racing | 109 |
6 | Vodafone McLaren Mercedes | 89 |
7 | Red Bull Racing | 31 |
8 | Time Racing | 15 |
9 | Scuderia Ferrari | 15 |
10 | Thunder GP | 6 |
11 | AT&T Williams | 0 |